專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年03月31日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年03月31日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發布日期:2021-03-31 10:09:12來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 356.3 359.0 355.7 358.5
Au99.95 356.1 356.1 356.1 356.1
Au100g 356.3 359.06 356.3 358.5
Pt99.95 254.0 254.4 254.0 254.4
Ag(T+D) 4968.0 5061.0 4937.0 5041.0
Au(T+D) 355.99 358.3 355.3 358.2
mAu(T+D) 356.2 358.51 355.61 358.3
Au(T+N1) 357.0 359.7 356.05 358.65
Au(T+N2) 360.8 361.0 360.05 361.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 355.8 357.0 355.8 357.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 361.98 364.0 361.98 364.0
NYAuTN06 356.7 358.8 356.7 358.8
NYAuTN12 361.7 364.05 361.3 363.8

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊