專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年03月30日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年03月30日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發布日期:2021-03-30 17:04:50來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 360.5 366.45 360.0 366.45
Au99.95 361.0 362.8 360.5 362.3
Au100g 361.79 365.42 361.09 365.42
Pt99.95 258.0 258.57 255.0 255.0
Ag(T+D) 5092.0 5184.0 5088.0 5160.0
Au(T+D) 360.45 366.08 360.45 365.55
mAu(T+D) 360.53 366.0 360.5 365.3
Au(T+N1) 362.0 366.55 361.6 366.05
Au(T+N2) 365.0 368.05 363.8 368.05
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 360.0 361.95 360.0 361.95
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 367.71 369.2 367.71 369.2
NYAuTN06 361.2 366.3 361.2 366.3
NYAuTN12 366.8 371.85 366.25 371.55

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊