專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年03月9日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年03月9日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發布日期:2021-03-09 10:06:49來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 355.8 357.58 353.06 353.06
Au99.95 357.0 357.0 357.0 357.0
Au100g 357.05 358.02 353.01 356.95
Pt99.95 247.3 247.3 247.3 247.3
Ag(T+D) 5193.0 5233.0 5138.0 5196.0
Au(T+D) 355.7 357.49 354.01 355.6
mAu(T+D) 355.75 357.62 354.3 356.0
Au(T+N1) 358.0 358.0 358.0 358.0
Au(T+N2) 360.5 361.0 360.5 361.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 354.0 354.0 354.0 354.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 357.0 358.8 355.5 357.6
NYAuTN12 361.65 362.85 360.75 362.55

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊