專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年03月8日上海黃金交易所今日金銀價延時行情

2021年03月8日上海黃金交易所今日金銀價延時行情

發布日期:2021-03-08 15:53:40來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 358.95 360.0 354.8 356.0
Au99.95 359.8 359.8 358.4 358.5
Au100g 358.5 361.04 356.0 356.31
Pt99.95 246.5 249.06 245.54 245.54
Ag(T+D) 5240.0 5335.0 5100.0 5165.0
Au(T+D) 358.1 359.9 354.0 355.47
mAu(T+D) 359.0 360.0 354.2 355.02
Au(T+N1) 360.0 367.0 357.0 367.0
Au(T+N2) 364.8 364.8 361.5 361.5
Ag99.99 5280.0 5280.0 5280.0 5280.0
iAu99.99 357.9 358.0 355.0 358.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 365.43 371.0 362.0 362.72
NYAuTN06 359.3 360.8 354.25 356.25
NYAuTN12 364.5 365.55 360.3 361.6

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊