專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 上海黃金交易所2021年01月19日延時行情

上海黃金交易所2021年01月19日延時行情

發布日期:2021-01-19 09:40:09來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 385.6 386.0 384.0 385.0
Au99.95 385.3 385.5 376.99 376.99
Au100g 387.5 387.5 386.1 386.78
Pt99.95 233.39 233.55 233.39 233.55
Ag(T+D) 5258.0 5270.0 5156.0 5171.0
Au(T+D) 385.27 385.6 383.32 384.08
mAu(T+D) 385.69 385.8 383.6 383.96
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 384.59 384.64 382.0 384.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 388.2 388.5 386.35 386.75
NYAuTN12 394.0 394.0 391.95 391.95

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊