專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年01月18日上海黃金交易所今日金銀價延時行情

2021年01月18日上海黃金交易所今日金銀價延時行情

發布日期:2021-01-18 09:33:35來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
  2021年01月18日上海黃金交易所今日金銀價延時行情
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 382.0 386.02 380.8 385.58
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 382.02 386.0 382.0 386.0
Pt99.95 233.75 237.85 233.75 237.45
Ag(T+D) 5125.0 5240.0 5076.0 5205.0
Au(T+D) 381.33 386.05 379.9 385.78
mAu(T+D) 381.6 386.43 380.51 386.0
Au(T+N1) 383.3 386.2 382.0 386.2
Au(T+N2) 388.0 392.6 388.0 392.6
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 380.2 380.4 379.74 379.75
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 386.41 390.86 386.41 390.75
NYAuTN06 384.45 389.5 383.7 388.35
NYAuTN12 389.4 393.55 388.65 392.0

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊