專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年04月9日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年04月9日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發布日期:2021-04-09 17:15:23來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 370.1 372.3 369.66 370.0
Au99.95 370.0 371.8 370.0 371.8
Au100g 370.99 372.0 369.8 370.28
Pt99.95 265.86 268.51 265.86 268.51
Ag(T+D) 5267.0 5339.0 5250.0 5292.0
Au(T+D) 370.29 372.48 369.5 369.92
mAu(T+D) 370.0 372.48 369.5 370.1
Au(T+N1) 371.2 374.0 371.2 371.5
Au(T+N2) 373.1 375.6 372.7 373.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 370.01 370.6 369.53 369.53
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 377.8 377.8 376.35 376.35
NYAuTN06 370.2 372.1 369.9 369.9
NYAuTN12 375.0 377.1 374.7 374.7

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊