專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 上海黃金交易所2021年01月21日延時行情

上海黃金交易所2021年01月21日延時行情

發布日期:2021-01-21 09:58:35來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 388.68 388.8 383.03 386.0
Au99.95 388.5 388.5 388.5 388.5
Au100g 388.79 388.96 385.0 385.55
Pt99.95 238.64 238.98 234.08 235.0
Ag(T+D) 5318.0 5336.0 5187.0 5250.0
Au(T+D) 388.52 388.8 382.14 384.9
mAu(T+D) 388.45 389.0 382.56 385.4
Au(T+N1) 390.95 390.95 386.5 387.0
Au(T+N2) 391.6 393.5 389.55 389.55
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 388.0 388.0 384.0 384.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 393.3 393.3 389.0 389.0
NYAuTN06 391.4 391.7 384.9 387.9
NYAuTN12 396.25 397.05 390.95 393.6

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊