專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年1月10日上海黃金交易所今日金價

2021年1月10日上海黃金交易所今日金價

發布日期:2021-01-10 11:57:14來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【

  數據來源:上海黃金交易所

  溫馨提示:因數據有延遲,本網站僅為參考當日開盤收盤價格,不作為貴金屬商業買賣報價等,詳細數據請以上海黃金交易所為準。

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 0.0 0.0 0.0 0.0
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
mAu(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊