專做紀念幣
做的更專業
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年1月5日上海黃金交易所今日金價

2021年1月5日上海黃金交易所今日金價

發布日期:2021-01-05 10:00:20來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
  數據來源:上海黃金交易所                      金價日期:2021年1月5日 

  溫馨提示:因數據有延遲,本網站僅為參考當日開盤收盤價格,不作為貴金屬商業買賣報價等,詳細數據請以上海黃金交易所為準。

        合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 401.0 401.2 398.12 398.12
Au99.95 404.0 404.5 399.0 399.5
Au100g 400.41 401.9 399.55 399.88
Pt99.95 230.5 230.99 229.6 229.89
Ag(T+D) 5678.0 5728.0 5578.0 5681.0
Au(T+D) 400.5 401.2 398.28 398.7
mAu(T+D) 400.79 401.42 398.51 399.0
Au(T+N1) 404.75 406.6 402.0 403.0
Au(T+N2) 408.75 408.75 405.6 407.9
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 405.0 406.15 405.0 406.15
NYAuTN06 406.65 408.8 405.15 406.95
NYAuTN12 411.9 413.85 410.7 412.0

最新產品發布

最新客戶案例

最新資訊